24 mánuðir aftur · 12 mánuðir fram
Smelltu á mánuð til að sjá áhrifaþætti hans.
Hvað hreyfði verðlag og hver olli því
Bensín/dísel — heimsmarkaðsverð á olíu + íslenskt eldsneytisgjald og kolefnisskattur
Millilandaflug — heimsverð á flugvélaeldsneyti, verðlagning og árstíð
Ríki, erlend og innlend áhrif
Hver súla sýnir prósentustig sem mánaðarbreyting vísitölunnar nam, skipt eftir hlutdeild ríkis, erlendra og innlendra áhrifa.
Hvaðan kom verðlagsþrýstingur hvern mánuð
| Flokkur | M | J | J | Á | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | Á | S | O | N | D | J | F | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matur og óáfengir drykkir | ||||||||||||||||||||||||
| Áfengi og tóbak | ||||||||||||||||||||||||
| Föt og skór | ||||||||||||||||||||||||
| Húsnæði, vatn, rafmagn, gas | ||||||||||||||||||||||||
| Húsgögn og heimilisbúnaður | ||||||||||||||||||||||||
| Heilsa | ||||||||||||||||||||||||
| Flutningar | ||||||||||||||||||||||||
| Fjarskipti | ||||||||||||||||||||||||
| Tómstundir og menning | ||||||||||||||||||||||||
| Menntun | ||||||||||||||||||||||||
| Hótel, kaffi- og veitingahús | ||||||||||||||||||||||||
| Aðrar vörur og þjónusta |
Litur punkts = ríkjandi uppruni þess flokks. Litur reita = áhrif í pp á mánaðarbreytingu vísitölunnar.
Næstu 12 mánuðir
| Mánuður | 12 mán. · miðgildi | 80% bil | m/m | Vísitala |
|---|---|---|---|---|
| maí 2026 | 5.35% | 5.0–5.7% | +0.30% | 685.8 |
| jún. 2026 | 5.24% | 4.7–5.8% | +0.73% | 690.9 |
| júl. 2026 | 5.36% | 4.7–6.0% | +0.44% | 693.9 |
| ág. 2026 | 5.52% | 4.8–6.3% | 0.00% | 693.9 |
| sept. 2026 | 5.34% | 4.5–6.2% | -0.06% | 693.5 |
| okt. 2026 | 5.23% | 4.3–6.1% | +0.36% | 696.0 |
| nóv. 2026 | 5.48% | 4.5–6.5% | -0.24% | 694.3 |
| des. 2026 | 5.02% | 4.0–6.1% | +0.71% | 699.2 |
| jan. 2027 | 4.58% | 3.5–5.7% | -0.04% | 698.9 |
| feb. 2027 | 4.45% | 3.3–5.6% | +0.81% | 704.6 |
| mars 2027 | 4.21% | 3.0–5.4% | +0.32% | 706.9 |
| apr. 2027 | 4.11% | 2.8–5.4% | +0.71% | 711.9 |
Miðgildi + 80% öryggisbil úr árstíðaleiðréttu líkani sem leitar að 2,5% verðbólgumarkmiði.
Aðferðir og heimildir
Heildarvísitala og nákvæm sundurliðun (áhrif á vísitöluna, mánaðarbreyting, vog) eru sótt frá PXWeb-vefþjónustu Hagstofu Íslands (töflur VIS01000, VIS01300 fyrir COICOP 2018 og VIS01301 fyrir eldri ISLCOICOP-flokkun). Tímaröðin er samfelld þrátt fyrir flokkunarbreytinguna í janúar 2025.
Hverjum yfirflokki COICOP og völdum undirliðum er gefið þrívítt vægi sem samtals nemur 100% milli ríkis (regluverð, skattar, opinber þjónusta), erlendra þátta (innflutningur, hrávara, gengi) og innlendra þátta (húsnæðismarkaður, þjónusta, laun). Mánaðarbreyting er sundurliðuð með því að margfalda áhrif hvers liðar með viðkomandi vægi.
12 mánaða spáin byggist á árstíðaleiðréttu líkani með aðhvarfi: brú milli nýlegrar leitni (6 og 24 mán.) og 2,5% verðbólgumarkmiðs Seðlabankans. 80% öryggisbilið endurspeglar uppsafnaða dreifingu. Punktarnir sýna birta ársfjórðungsspá Seðlabankans til samanburðar.